4-14
| UK/IN | EURO | Foot Length (cm) |
|---|---|---|
| 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 38 | 23 |
| 6 | 39 | 23.5 |
| 7 | 40 | 24 |
| 8 | 41 | 24.5 |
| 9 | 42 | 25 |
| 10 | 43 | 25.5 |
| 11 | 44 | 26 |
| 12 | 45 | 26.5 |
| 13 | 46 | 27 |
| 14 | 47 | 27.5 |

| UK/IN | EURO | Foot Length (cm) |
|---|---|---|
| 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 38 | 23 |
| 6 | 39 | 23.5 |
| 7 | 40 | 24 |
| 8 | 41 | 24.5 |
| 9 | 42 | 25 |
| 10 | 43 | 25.5 |
| 11 | 44 | 26 |
| 12 | 45 | 26.5 |
| 13 | 46 | 27 |
| 14 | 47 | 27.5 |
